Resumo
Você é cliente Claro e vai viajar para os Países Baixos: qual a melhor opção de internet?
A barra mostra o preço por GB: quanto menor, mais barato. Clique em um cabeçalho para ordenar.
| Rede | 5G | Roteamento | CTA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | 5 GB | 30 | $ 9,99 | $ 2,00 |
Não informado | Não informado | Não informado | Ver oferta |
| Yesim | 5 GB | 30 | $ 11,52 | $ 2,30 |
Vodafone, Odido, KPN | Não | Não informado | Ver oferta |
| Airalo | 5 GB | 7 | $ 12,00 | $ 2,40 |
KPN | Não | Não informado | Ver oferta |
Todos os planos conferidos (65)
| Airalo | 1 GB | 3 | $ 6,50 | $ 6,50 |
| Airalo | 3 GB | 3 | $ 9,50 | $ 3,17 |
| Airalo | 3 GB | 7 | $ 10,50 | $ 3,50 |
| Airalo | 5 GB | 7 | $ 12,00 | $ 2,40 |
| Airalo | 10 GB | 7 | $ 20,50 | $ 2,05 |
| Airalo | 5 GB | 15 | $ 13,00 | $ 2,60 |
| Airalo | 10 GB | 15 | $ 21,50 | $ 2,15 |
| Airalo | 20 GB | 15 | $ 31,50 | $ 1,58 |
| Airalo | 5 GB | 30 | $ 14,00 | $ 2,80 |
| Airalo | 10 GB | 30 | $ 23,00 | $ 2,30 |
| Airalo | 20 GB | 30 | $ 33,00 | $ 1,65 |
| Airalo | 50 GB | 30 | $ 44,50 | $ 0,89 |
| Airalo | Ilimitado | 3 | $ 11,50 | — |
| Airalo | Ilimitado | 5 | $ 18,50 | — |
| Airalo | Ilimitado | 7 | $ 27,00 | — |
| Airalo | Ilimitado | 10 | $ 34,00 | — |
| Airalo | Ilimitado | 15 | $ 48,00 | — |
| Airalo | Ilimitado | 30 | $ 69,00 | — |
| Saily | 1 GB | 7 | $ 3,99 | $ 3,99 |
| Saily | 3 GB | 30 | $ 7,99 | $ 2,66 |
| Saily | 5 GB | 30 | $ 9,99 | $ 2,00 |
| Saily | 10 GB | 30 | $ 17,99 | $ 1,80 |
| Saily | 20 GB | 30 | $ 26,99 | $ 1,35 |
| Saily | Ilimitado | 5 | $ 18,99 | — |
| Saily | Ilimitado | 7 | $ 26,99 | — |
| Saily | Ilimitado | 10 | $ 34,99 | — |
| Saily | Ilimitado | 15 | $ 48,99 | — |
| Saily | Ilimitado | 20 | $ 59,99 | — |
| Saily | Ilimitado | 25 | $ 65,99 | — |
| Saily | Ilimitado | 30 | $ 71,99 | — |
| Yesim | 1 GB | 30 | $ 3,00 | $ 3,00 |
| Yesim | 5 GB | 30 | $ 11,52 | $ 2,30 |
| Yesim | 10 GB | 30 | $ 19,20 | $ 1,92 |
| Yesim | 20 GB | 30 | $ 26,40 | $ 1,32 |
| Yesim | 30 GB | 30 | $ 33,60 | $ 1,12 |
| Yesim | Ilimitado | 1 | $ 4,20 | — |
| Yesim | Ilimitado | 2 | $ 8,40 | — |
| Yesim | Ilimitado | 3 | $ 12,60 | — |
| Yesim | Ilimitado | 4 | $ 16,80 | — |
| Yesim | Ilimitado | 5 | $ 21,00 | — |
| Yesim | Ilimitado | 6 | $ 25,20 | — |
| Yesim | Ilimitado | 7 | $ 29,40 | — |
| Yesim | Ilimitado | 8 | $ 31,57 | — |
| Yesim | Ilimitado | 9 | $ 33,76 | — |
| Yesim | Ilimitado | 10 | $ 35,93 | — |
| Yesim | Ilimitado | 11 | $ 38,10 | — |
| Yesim | Ilimitado | 12 | $ 40,27 | — |
| Yesim | Ilimitado | 13 | $ 42,46 | — |
| Yesim | Ilimitado | 14 | $ 44,63 | — |
| Yesim | Ilimitado | 15 | $ 46,80 | — |
| Yesim | Ilimitado | 16 | $ 48,24 | — |
| Yesim | Ilimitado | 17 | $ 49,68 | — |
| Yesim | Ilimitado | 18 | $ 51,12 | — |
| Yesim | Ilimitado | 19 | $ 52,56 | — |
| Yesim | Ilimitado | 20 | $ 54,00 | — |
| Yesim | Ilimitado | 21 | $ 55,44 | — |
| Yesim | Ilimitado | 22 | $ 56,88 | — |
| Yesim | Ilimitado | 23 | $ 58,32 | — |
| Yesim | Ilimitado | 24 | $ 59,76 | — |
| Yesim | Ilimitado | 25 | $ 61,20 | — |
| Yesim | Ilimitado | 26 | $ 62,64 | — |
| Yesim | Ilimitado | 27 | $ 64,08 | — |
| Yesim | Ilimitado | 28 | $ 65,52 | — |
| Yesim | Ilimitado | 29 | $ 66,96 | — |
| Yesim | Ilimitado | 30 | $ 68,40 | — |
As três perguntas para fazer à Claro
- O que está incluído nos Países Baixos? Franquia de dados, ligações, SMS: depende do seu plano, e só a sua área do cliente ou o app Claro valem como referência.
- Quanto custa passar da franquia? Conforme o plano, o consumo extra é cobrado por uso, bloqueado ou oferecido como pacote.
- Quais pacotes estão ativos? Algumas ofertas permitem adicionar um pacote internacional: confira o que já está contratado.
Em algumas regiões, como a União Europeia, o roaming é regulamentado para as linhas locais; fora disso, tudo depende do contrato. Não publicamos nenhum preço da Claro: eles variam conforme a oferta e mudam com o tempo.
Quando um eSIM de dados fica mais simples
Se o seu plano não incluir nada, ou muito pouco, nos Países Baixos, um eSIM de viagem traz um preço fixado de antemão, sem cobrança extra. A sua linha Claro continua ativa para ligações e SMS; basta desligar o roaming de dados nessa linha e escolher o eSIM para os dados móveis.
Instalar o eSIM em 4 passos
- Confira se o seu celular é compatível com eSIM e desbloqueado.
- Compre o plano e escaneie o QR code recebido (ou instale pelo app do fornecedor), no Wi-Fi.
- Na chegada, ative a linha do eSIM para dados e o roaming só nessa linha.
- Mantenha o chip principal para ligações e SMS, com o roaming de dados desligado.
Seu celular precisa ser compatível com eSIM e desbloqueado.
Ranking detalhado
- 1
8,5de 10
- 2
8,1de 10
- 3
7,9de 10
Como a nota é calculada
Nota de 0 a 10 = 60% preço (em relação ao mais barato da tabela) + 15% rede (5G divulgado, rede identificada) + 10% roteamento + 15% variedade de opções (ilimitado disponível, número de durações).
Perguntas frequentes
Onde encontrar os preços da Claro nos Países Baixos?
Na sua área do cliente ou no app Claro, na seção de roaming internacional. Não publicamos esses preços: eles dependem do plano contratado e mudam com o tempo.
Preciso cancelar ou trocar de plano Claro para viajar?
Não. Um eSIM de viagem funciona junto com a sua linha Claro sem mexer nela: você mantém o número e o plano.
Como desligar os dados em roaming na minha linha Claro?
No iPhone: Ajustes > Celular > linha Claro > Roaming de Dados. No Android: nas configurações de redes móveis, para o chip em questão.
Meu celular comprado na Claro aceita eSIM de outro fornecedor?
Sim, se ele for compatível com eSIM e estiver desbloqueado. Se você comprou o aparelho com um plano Claro, confirme com a operadora que ele não está mais bloqueado.
Qual é o eSIM mais barato para os Países Baixos?
Entre os fornecedores que comparamos, o plano mais barato para uma viagem-padrão é da Saily, por $ 9,99. Os preços são conferidos nos sites oficiais e datados no topo da página.
Continuo com o meu número de sempre?
Sim. O seu chip principal pode continuar ativo para ligações e SMS; o eSIM de viagem serve só para a internet. Lembre-se de desligar o roaming de dados na linha principal.